Wyniki konkursu czytelniczego LEMONIADA 2016
NR | UCZESTNIK | ETAP 1 | ETAP 2 | ETAP 3 | ETAP 4 | ETAP 5 | SUMA |
1 | Magdalena Janas, Kraków | 9/16 | 10/20 | 10/20 | 9/16 | 28 | 100 |
2 | Agata Jasik, Dąbrowa Górnicza | 10/20 | 10/20 | 9/16 | 9/16 | - | 72 |
3 | Kinga Jastak, Toruń | 9/16 | 10/20 | 10/20 | 9/16 | 52 | 124 |
4 | Marek Ples, Jaworzno | 10/20 | 10/20 | 9/16 | 9/16 | 28 | 100 |
5 | Piotr Sidorowicz, Mińsk Mazowiecki | 9/16 | 10/20 | 10/20 | 9/16 | - | 72 |
6 | Aleksander Tomczak, Kraków | 9/16 | 10/20 | 10/20 | 8/12 | - | 68 |
7 | Piotr Kryszkiewicz, Milicz | 9/16 | 10/20 | 9/16 | 8/12 | 36 | 100 |
8 | Agnieszka Leśniak, Kraków | 9/16 | 9/18 | 10/20 | 8/4 | 16 | 82 |
9 | Aneta Respekta – Sordyl, Kraków | 9/16 | 10/20 | 9/16 | 0 | - | 52 |
10 | Magdalena Domagała, Kraków | 9/16 | 9/16 | 0 | 0 | - | 32 |
11 | Zofia Mielcarek, Szczecin | 8/4 | 10/10 | 8/4 | 9/7 | - | 25 |
12 | Iwo Strzeboński, Kraków | 9/7 | 10/10 | 10/10 | 4/-4 | 32 | 55 |
ETAP 5 i SUMA podawana jest ilość punktów
Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu została Pani Kinga Jastak.
Zdobywców miejsc 2-4 wyłoniła dopiero emocjonująca dogrywka.
Ostatecznie miejsca na podium zajęli:
1. Kinga Jastak, Toruń
2. Magdalena Janas, Kraków
3. Piotr Kryszkiewicz, Milicz

od lewej: Piotr Kryszkiewicz, Kinga Jastak, Magdalena Janas, przewodniczący konkursowego Jury - Stanisław Remuszko.